智通港股回购统计|8月22日
【资料图】
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、亿胜生物科技(01061)、资本策略地产(00497)、天福(06868)、新鸿基公司(00086)、兴胜创建(00896)、普达特科技(00650)、腾讯控股(00700)、亿都(国际控股)(00259)、百富环球(00327)、汇量科技(01860)、美亨实业(01897)、彩客新能源(01986)、长实集团(01113)、元征科技(02488)、天立国际控股(01773)于2023年8月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量125.00 万,回购金额4.01 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 125.00 万 | 4.01 亿 | 4456.26 万 | 0.465% |
长实集团(01113) | 263.85 万 | 1.10 亿 | 4004.40 万 | 1.115% |
百富环球(00327) | 100.00 万 | 618.35 万 | 760.00 万 | 0.700% |
元征科技(02488) | 75.65 万 | 203.92 万 | 249.95 万 | 1.820% |
汇量科技(01860) | 30.90 万 | 108.97 万 | 1160.00 万 | 0.713% |
资本策略地产(00497) | 525.00 万 | 63.98 万 | 7246.00 万 | 0.773% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.40 万 | 62.88 万 | 2457.52 万 | 2.491% |
彩客新能源(01986) | 20.00 万 | 22.55 万 | 270.95 万 | 0.267% |
亿胜生物科技(01061) | 6.00 万 | 19.56 万 | 28.90 万 | 0.051% |
兴胜创建(00896) | 16.20 万 | 17.66 万 | 3827.00 万 | 3.460% |
美亨实业(01897) | 31.20 万 | 13.26 万 | 605.80 万 | 1.440% |
普达特科技(00650) | 25.00 万 | 12.44 万 | 2.84 亿 | 3.754% |
天立国际控股(01773) | 5.00 万 | 12.40 万 | 921.20 万 | 0.428% |
新鸿基公司(00086) | 3.50 万 | 9.71 万 | 23.90 万 | 0.012% |
摩比发展(00947) | 2.00 万 | 4630.00 | 191.60 万 | 0.236% |
天福(06868) | 1000.00 | 4500.00 | 8.00 万 | 0.007% |
标签: