石油石化行业8月10日资金流向日报
(资料图片)
沪指8月10日上涨0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为煤炭、交通运输,涨幅为2.15%、2.00%。石油石化行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为家用电器、汽车,跌幅为0.90%、0.65%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出141.94亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.31%,全天净流入资金11.14亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为2.00%,净流入资金为7.02亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.32亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为21.44亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
石油石化行业今日上涨1.86%,全天主力资金净流入2.09亿元,该行业所属的个股共46只,今日上涨的有46只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是广汇能源,今日净流入资金1.08亿元,紧随其后的是新潮能源、海油发展,净流入资金分别为9025.57万元、6528.99万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有中国海油、中国石油、恒逸石化,净流出资金分别为4215.30万元、3321.46万元、1362.33万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600256 | 广汇能源 | 4.39 | 3.02 | 10816.40 |
600777 | 新潮能源 | 3.05 | 5.43 | 9025.57 |
600968 | 海油发展 | 4.01 | 1.08 | 6528.99 |
600028 | 中国石化 | 1.14 | 0.10 | 2371.21 |
600339 | 中油工程 | 4.07 | 1.10 | 1144.38 |
300164 | 通源石油 | 3.31 | 14.99 | 623.70 |
600583 | 海油工程 | 1.98 | 0.59 | 509.84 |
603619 | 中曼石油 | 2.22 | 1.89 | 468.66 |
002493 | 荣盛石化 | 0.79 | 0.16 | 460.19 |
000301 | 东方盛虹 | 0.87 | 0.27 | 447.94 |
300135 | 宝利国际 | 1.70 | 1.73 | 447.45 |
000059 | 华锦股份 | 0.63 | 0.56 | 325.93 |
002207 | 准油股份 | 4.65 | 3.85 | 243.33 |
001316 | 润贝航科 | 4.42 | 6.82 | 167.53 |
300191 | 潜能恒信 | 1.33 | 1.59 | 164.55 |
601808 | 中海油服 | 2.93 | 0.22 | 151.78 |
002828 | 贝肯能源 | 6.59 | 14.11 | 140.00 |
002408 | 齐翔腾达 | 1.08 | 0.17 | 139.05 |
000698 | 沈阳化工 | 1.41 | 0.73 | 88.00 |
600387 | ST海越 | 1.68 | 0.72 | 79.92 |
002554 | 惠博普 | 1.60 | 2.29 | 63.47 |
000096 | 广聚能源 | 2.36 | 0.47 | 31.40 |
002221 | 东华能源 | 1.81 | 0.68 | 8.43 |
600506 | 统一股份 | 1.44 | 1.09 | -0.36 |
600759 | ST洲际 | 0.37 | 0.31 | -10.18 |
002476 | 宝莫股份 | 1.05 | 0.83 | -29.09 |
000968 | 蓝焰控股 | 6.31 | 4.21 | -30.24 |
000637 | ST实华 | 2.34 | 1.90 | -30.83 |
000985 | 大庆华科 | 2.30 | 0.46 | -33.57 |
000819 | 岳阳兴长 | 2.76 | 0.96 | -54.31 |
600688 | 上海石化 | 1.89 | 0.25 | -59.26 |
600871 | 石化油服 | 2.31 | 0.49 | -76.16 |
300839 | 博汇股份 | 1.73 | 1.26 | -76.99 |
603353 | 和顺石油 | 2.71 | 0.92 | -95.53 |
000554 | 泰山石油 | 2.96 | 3.25 | -100.14 |
600800 | 渤海化学 | 1.37 | 0.53 | -167.53 |
002986 | 宇新股份 | 3.26 | 0.91 | -211.78 |
603223 | 恒通股份 | 0.89 | 0.27 | -231.22 |
603798 | 康普顿 | 1.67 | 2.03 | -265.42 |
002629 | 仁智股份 | 1.73 | 1.98 | -381.41 |
600346 | 恒力石化 | 1.25 | 0.12 | -413.02 |
603727 | 博迈科 | 1.97 | 2.10 | -1090.39 |
601233 | 桐昆股份 | 2.67 | 0.94 | -1253.03 |
000703 | 恒逸石化 | 2.14 | 0.45 | -1362.33 |
601857 | 中国石油 | 1.54 | 0.07 | -3321.46 |
600938 | 中国海油 | 1.98 | 1.90 | -4215.30 |
标签: