沪深股通|新特电气8月8日获外资卖出0.21%股份
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,新特电气(301120)获外资卖出29.91万股,占流通盘0.21%。截至目前,陆股通持有新特电气62.28万股,占流通股0.43%,累计持股成本10.37元,持股盈利32.06%。
新特电气最近5个交易日上涨2.24%,陆股通累计净买入5.6万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价13.27元;最近20个交易日下跌10.63%,陆股通累计净买入46.91万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价14.66元;最近60个交易日下跌24.77%,陆股通累计净买入25.7万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价15.92元。
新特电气近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 62.28万 | 0.43 | -404.22万 | -29.91万 | 10.37 |
2023-8-7 | 92.19万 | 0.64 | 189.95万 | 14.28万 | 11.39 |
2023-8-4 | 77.91万 | 0.54 | 367.63万 | 27.91万 | 11.04 |
2023-8-3 | 50.0万 | 0.35 | -18.54万 | -1.41万 | 9.85 |
2023-8-2 | 51.41万 | 0.36 | -69.65万 | -5.27万 | 9.94 |
2023-8-1 | 56.68万 | 0.39 | -520.77万 | -39.23万 | 10.25 |
2023-7-31 | 95.91万 | 0.66 | 261.06万 | 19.66万 | 11.49 |
2023-7-28 | 76.25万 | 0.53 | 876.83万 | 65.86万 | 11.02 |
2023-7-27 | 10.39万 | 0.07 | -156.34万 | -11.22万 | -3.49 |
2023-7-26 | 21.61万 | 0.15 | -415.68万 | -29.8万 | 5.56 |
标签: