天天时讯:中信证券披露2022年度分配预案:拟10派4.9元
(资料图片)
3月31日中信证券发布2022年度分配预案,拟10派4.9元(含税),预计派现金额合计为72.62亿元。派现额占净利润比例为34.07%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.36%。这是公司上市以来,累计第21次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派4.9元(含税) | 72.62 | 2.36 |
2021.12.31 | 10派5.4元(含税) | 80.03 | 2.08 |
2020.12.31 | 10派4元(含税) | 51.71 | 1.45 |
2019.12.31 | 10派5元(含税) | 64.63 | 2.18 |
2018.12.31 | 10派3.5元(含税) | 42.41 | 1.90 |
2017.12.31 | 10派4元(含税) | 48.47 | 2.29 |
2016.12.31 | 10派3.5元(含税) | 42.41 | 2.11 |
2015.12.31 | 10派5元(含税) | 60.58 | 1.87 |
2014.12.31 | 10派2.8185元(含税) | 34.15 | 1.47 |
2013.12.31 | 10派1.5元(含税) | 16.53 | 1.19 |
2012.12.31 | 10派3元(含税) | 33.05 | 2.51 |
2011.12.31 | 10派4.3元(含税) | 47.37 | 3.32 |
2010.12.31 | 10派5元(含税) | 49.73 | 2.74 |
2009.12.31 | 10转增5派5元(含税) | 33.15 | 1.81 |
2008.12.31 | 10派5元(含税) | 33.15 | 1.73 |
2007.12.31 | 10转增10派5元(含税) | 16.58 | 0.81 |
2006.12.31 | 10派2元(含税) | 5.96 | 1.43 |
2005.12.31 | 10派1.2元(含税) | 2.98 | 2.27 |
2004.12.31 | 10派0.5元(含税) | 1.24 | 0.62 |
2003.12.31 | 10派1.1元(含税) | 2.73 | 1.54 |
2002.12.31 | 10派0.037元(含税) | 0.09 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入651.09亿元,同比下降14.92%,实现净利润213.17亿元,同比下降7.72%,基本每股收益为1.42元,加权平均净资产收益率为8.67%。
资金面上看,近5日主力资金净流出2.53亿元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有6.07亿股,近5日持股量增加18.55万股,增长0.03%。
按申万行业统计,中信证券所属的非银金融行业共有35家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国平安,派现金额为271.61亿元,其次是中国人寿、中国太保,派现金额为138.50亿元、98.13亿元。(数据宝)
2022年度非银金融行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 0.00 | 15 | 2716146.30 | 32.42 | 3.26 |
601628 | 中国人寿 | 0.00 | 4.9 | 1384970.55 | 43.17 | 1.65 |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 10.2 | 981274.83 | 39.87 | 4.41 |
601319 | 中国人保 | 0.00 | 1.66 | 734118.24 | 30.08 | 3.39 |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 4.9 | 726206.79 | 34.07 | 2.36 |
601211 | 国泰君安 | 0.00 | 5.3 | 472053.65 | 41.02 | 3.44 |
601688 | 华泰证券 | 0.00 | 4.5 | 406322.32 | 36.76 | 3.09 |
601336 | 新华保险 | 0.00 | 10.8 | 336900.00 | 34.30 | 3.39 |
600837 | 海通证券 | 0.00 | 2.1 | 274348.20 | 41.91 | 2.12 |
000776 | 广发证券 | 0.00 | 3.5 | 266204.59 | 33.57 | 2.02 |
601881 | 中国银河 | 0.00 | 2.3 | 233157.43 | 30.04 | 2.37 |
601066 | 中信建投 | 0.00 | 2.7 | 209430.76 | 27.90 | 1.04 |
600999 | 招商证券 | 0.00 | 1.85 | 160885.75 | 19.93 | 1.29 |
600958 | 东方证券 | 0.00 | 1.5 | 127449.68 | 42.33 | 1.50 |
601788 | 光大证券 | 0.00 | 2.1 | 96826.54 | 30.36 | 1.36 |
300059 | 东方财富 | 2.00 | 0.7 | 92499.14 | 10.87 | 0.31 |
000166 | 申万宏源 | 0.00 | 0.3 | 75119.83 | 26.93 | 0.70 |
000728 | 国元证券 | 0.00 | 1.5 | 65456.67 | 37.77 | 2.11 |
600061 | 国投资本 | 0.00 | 0.92 | 59112.82 | 20.10 | 1.37 |
600705 | 中航产融 | 0.00 | 0.6 | 52984.15 | 31.53 | 1.68 |
601878 | 浙商证券 | 0.00 | 1.3 | 50416.33 | 30.48 | 1.19 |
600909 | 华安证券 | 0.00 | 1 | 46976.63 | 39.77 | 2.10 |
601236 | 红塔证券 | 0.00 | 0.5 | 23583.94 | 612.17 | 0.55 |
600918 | 中泰证券 | 0.00 | 0.26 | 18118.43 | 30.70 | 0.34 |
601198 | 东兴证券 | 0.00 | 0.5 | 16162.23 | 31.25 | 0.58 |
600643 | 爱建集团 | 0.00 | 0.9 | 14509.55 | 30.11 | 1.47 |
601059 | 信达证券 | 0.00 | 0.44 | 14269.20 | 11.63 | |
002945 | 华林证券 | 0.00 | 0.52 | 14040.00 | 30.21 | 0.35 |
600621 | 华鑫股份 | 0.00 | 1 | 10608.99 | 30.13 | 0.81 |
601901 | 方正证券 | 0.00 | 0.12 | 9878.52 | 4.60 | 0.18 |
002961 | 瑞达期货 | 0.00 | 2.2 | 9790.64 | 33.35 | 1.28 |
603093 | 南华期货 | 0.00 | 0.56 | 3416.37 | 13.88 | 0.50 |
601375 | 中原证券 | 0.00 | 0.07 | 3250.02 | 30.49 | 0.16 |
000532 | 华金资本 | 0.00 | 0.6 | 2068.25 | 14.44 | 0.52 |
600830 | 香溢融通 | 0.00 | 0.1 | 454.32 | 51.03 | 0.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
标签: